| N° | CONCEPTO | MONTO (S/.) |
|---|---|---|
| 37 | Inscripción general/ordinaria | 150.00 |
| 38 | Inscripción de postulantes profesionales | 180.00 |
| 39 | Inscripción de traslado interno | 160.00 |
| 40 | Inscripción primer puesto | 170.00 |
| 41 | Inscripción deportista calificado | 170.00 |
| 42 | Inscripción servicio militar | 170.00 |
| 44 | Inscripción comunidad campesina | 170.00 |
| 45 | Matrícula histórico | 120.00 |
| 46 | Matrícula ingresante | 120.00 |
| 47 | Matrícula histórico (primer puesto: exonerado pago 100%) | 0.00 |
| 48 | Matrícula histórico (segundo puesto: exonerado pago 50%) | 60.00 |
| 49 | Matrícula PIR | 80.00 |
| 50 | Matrícula extemporánea (adicional 50%) | 180.00 |
| 51 | Matrícula ingresante profesional | 140.00 |
| 52 | Matrícula traslado interno | 110.00 |
| 53 | Matrícula traslado externo | 130.00 |
| 54 | Matrícula Repetencia por módulo | 150.00 |
| 55 | Matrícula Repetencia por unidad didáctica | 80.00 |
| 56 | Recuperación por Unidad Didáctica | 50.00 |
| 57 | Examen extraordinario por Unidad Didáctica | 105.00 |
| 58 | Convalidación para profesionales (por los 6 periodos) | 300.00 |
| 59 | Convalidación por traslado interno (por semestre/periodo) | 55.00 |
| 60 | Convalidación traslado externo (por semestre) | 70.00 |
| 61 | Constancia de estudios | 15.00 |
| 62 | Constancia de NO adeudar | 12.00 |
| 63 | Constancia de egresado | 30.00 |
| 65 | Constancia de segunda lengua | 15.00 |
| 66 | Certificado de estudios | 125.00 |
| 67 | Certificado modular | 58.00 |
| 68 | Acta de EFSRT | 28.00 |
| 69 | Acta de prácticas por asignaturas | 26.00 |
| 70 | Constancia equivalencia notas cualitativa a cuantitativa (o viceversa) | 32.00 |
| 71 | Constancia de EFSRT por módulos | 14.00 |
| 72 | Constancia de EFSRT consolidada modular | 35.00 |
| 73 | Constancia de prácticas por asignaturas | 20.00 |
| 74 | Carpeta de EFSRT (modulares) | 88.00 |
| 75 | Carpeta de prácticas por asignaturas | 85.00 |
| 76 | Convalidación de prácticas por asignaturas | 106.00 |
| 77 | Convalidación de EFSRT por módulos | 112.00 |
| 78 | Examen de suficiencia | 250.00 |
| 79 | Sustentación de proyectos | 115.00 |
| 80 | Evaluación de segunda lengua | 40.00 |
| 81 | Convalidación de segunda lengua | 65.00 |
| 82 | Diploma de título | 75.00 |
| 83 | Duplicado de título | 135.00 |
| 84 | Titulación externa de otra institución | 200.00 |
| 85 | Resolución de revalidación | 6.00 |
| 86 | Resolución de expedito | 25.00 |
| 87 | Carpeta de titulación | 13.00 |
| 88 | Solicitud de otorgamiento de título | 7.00 |
| 89 | Solicitud de inscripción del título | 8.00 |
| 90 | Caligrafiado de título | 17.00 |
| 91 | Alquiler de multimedia para sustentación | 36.00 |
| 92 | Alquiler de togas | 16.00 |
| 94 | Ambientación de local para sustentación | 18.00 |
| 95 | Boleta de notas | 5.00 |
| 96 | Rectificación de nombres y apellidos | 42.00 |
| 97 | Constancia de trabajo | 16.00 |
| 98 | Alquiler de auditorio | 80.00 |
| 99 | Copia de sílabus (por semestre) | 9.00 |
| 100 | Convalidación por Unidad Didáctica/Asignaturas | 38.00 |
BASE: U.I.T. 2025 = S/5,150.00 (D.S. Nº 309-2023-EF)