IESTP FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA - HUÁNUCO
Tongo1991@gmail.com
Tlugobelia22@gmail.com
huaytan90@gmail.com
miguelliberatosolis@gmail.com
cesaralfredopujayespinoza@gmail.com
tchumpitazarias@gmail.com
mariliaJUIMACH@gmail.com
Melages-eccsa@hotmail.com
JAZMINE_13_96@hotmail.com
rogerarevaloh1@gmail.com
Admon.cesar89@gmail.com
Cindy.cruz.cfcf@gmail.com
gudelia@gmail.com
maguilarcapcha@gmail.com
Nivachito12@gmail.com
Bejarano.01.silva@gmail.com
Pminayacjb2410@gmail.com
Edgardvs24@gmail.com
stefanyayala2008@gmail.com
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Nivardo |
| 02 | Apellidos: | Morales Nación |
| 03 | Teléfono Institucional: | 929862010 |
| 04 | Correo Institucional: | Nivachito12@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Licenciatura | Completo | Enfermería | Universidad "Hermilio Valdizan" Huánuco |
| 4 | Maestría | Completo | Administración de la Educación | Universidad César Vallejo |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 2 | IESTP "Puerto Inca" | Docente del programa de Enfermería Técnica | 1 años |
| 3 | IESTP "Felipe Huamán Poma de Ayala" | Docente del Programa de Estudios de Enfermería Técnica | 30 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Abel |
| 02 | Apellidos: | Bejarano Silva |
| 03 | Teléfono Institucional: | 966216422 |
| 04 | Correo Institucional: | Bejarano.01.silva@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Licenciatura | Completo | Enfermería | Universidad Nacional Hermilio Valdizan |
| 6 | Especialización | Completo | Salud Familiar y Comunitaria | Universidad Nacional San Agustín de Arequipa |
| 7 | Maestría | Egresado | Salud Pública y Docencia Universitaria | Universidad Privada de Huánuco |
| 8 | Doctorado | Egresado | Ciencias de la Salud | Universidad Privada de Huánuco |
| 9 | Especialización | Completo | Emergencias y Desastres | Universidad Nacional Hermilio Valdizan |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 4 | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala | Docente del programa de estudios de Enfermería Técnica y Responsable del servicio médico | 4 años |
| 5 | Centro Médico - Centro Preuniversitario - UNHEVA | Serums | 1 años |
| 6 | P.S. Pilco Cancha | Serums | 1 años |
| 7 | C.S. La Unión | Enfermero | 0 años |
| 8 | Hospital Regional Hermilio Valdizán | Enfermero | 1 años |
| 9 | SAMU-C.S. La Unión | Enfermero Especialista | 0 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Pilar |
| 02 | Apellidos: | Minaya Cueva |
| 03 | Teléfono Institucional: | 935480850 |
| 04 | Correo Institucional: | Pminayacjb2410@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Técnico Profesional | Completo | Enfermería | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala |
| 11 | Técnico Profesional | Completo | Construcción Civil | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 10 | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala | Docente del programa de Estudios de Enfermería Técnica | 1 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Edgard Kennsy |
| 02 | Apellidos: | Valverde Salazar |
| 03 | Teléfono Institucional: | 940376456 |
| 04 | Correo Institucional: | Edgardvs24@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Maestría | En proceso | Salud Pública y Docencia Universitaria | Universidad de Huánuco |
| 13 | Licenciatura | Completo | Enfermería | Universidad Nacional Hermilio Valdizan |
| 14 | Bachiller | Completo | Enfermería | Universidad Nacional Hermilio Valdizan |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 11 | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala | Docente del programa de Estudios de Enfermería Técnica | 0 años |
| 12 | P.S. Bellavista | Enfermero asistencial en el primer nivel de atención | 2 años |
| 13 | Red de Salud Dos de Mayo | Enfermero administrativo equipo técnico de SAMU, CPCED | 2 años |
| 14 | Red de Salud Huamalies | Enfermero administrativo Coordinador de inmunizaciones y cadena de frío | 3 años |
| 15 | Red de Salud Dos de Mayo | Enfermero administrativo Coordinador del programa presupuestal 0017 metaxénicas y zoonóticas | 4 años |
| 16 | P.S. Pampas del Carmen | Enfermero asistencial en el primer nivel de atención | 1 años |
| 17 | P.S. Pichgas | Enfermero SERUMS remunerado | 7 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Yonen Y. |
| 02 | Apellidos: | Tongo Evangelista |
| 03 | Teléfono Institucional: | 965826771 |
| 04 | Correo Institucional: | Tongo1991@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Título Profesional | Completo | Ingeniería de Sistemas | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 18 | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala | Formación en Tecnologías de la Información | 8 años |
| 19 | I.E. Raul Cordova Huallanca | Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 años |
| 20 | Red de Salud Dos de Mayo | Asistente Administrativo | 1 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Belia Doris |
| 02 | Apellidos: | Tarazona Lugo |
| 03 | Teléfono Institucional: | 962349171 |
| 04 | Correo Institucional: | Tlugobelia22@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Maestría | Completo | Administración de la Educación | Universidad César Vallejo |
| 17 | Título Profesional | Completo | Computación e Informática | IESPP "Marcos Duran Martel" |
| 18 | Título Profesional | Completo | Derecho | Universidad de Huánuco |
| 19 | Maestría | Completo | Derecho Comercial y Civil | Universidad de Huánuco |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 21 | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala | Docente de Educación Superior Tecnológica | 14 años |
| 23 | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala | Secretaria Académica - Docente | 6 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Thomy |
| 02 | Apellidos: | Huaytan García |
| 03 | Teléfono Institucional: | 931612063 |
| 04 | Correo Institucional: | huaytan90@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Maestría | Títulado | maestro en Informática Educativa y Tecnologías de la Información | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
| 21 | Licenciatura | Títulado | Educación en Computación e Informática | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
| 22 | Técnico Profesional | Completo | Computación e Informática | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 24 | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala | Docente de Educación Superior Tecnológica | 2 años |
| 25 | C.N.E Aurelio Cárdenas Pachas | Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 años |
| 26 | NOC NetworkingHYG | Network Operations Center | 3 años |
| 64 | INTERAMAZONICO SANTA MAR | SOPORTE INFORMÁTICO | 0 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Miguel |
| 02 | Apellidos: | Liberato Solis |
| 03 | Teléfono Institucional: | 901882477 |
| 04 | Correo Institucional: | miguelliberatosolis@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Licenciatura | Completo | Educación en Matemática e Informática | Universidad Enrique Guzmán y Valle |
| 25 | Técnico Profesional | Completo | Computación e Informática | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 28 | IESTP FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA | Docente | 1 años |
| 29 | C.N.E AURELIO CÁRDENAS PACHAS | Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 años |
| 30 | C.N.E AURELIO CÁRDENAS PACHAS | Docente de Educación para el Trabajo | 1 años |
| 31 | IEPI "PEDRO GALVEZ EGUSQUIZA" | Docente de Educación para el Trabajo | 1 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Tania Mariela |
| 02 | Apellidos: | Chumpitaz Arias |
| 03 | Teléfono Institucional: | 931994929 |
| 04 | Correo Institucional: | 931994929 tchumpitazarias@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Maestría | En proceso | Métodos de Enseñanza en Educación Personalizada | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle |
| 27 | Título Profesional | En proceso | Ingeniería Civil | Universidad Tecnológica del Perú |
| 28 | Licenciatura | Completo | Educación en Construcción Civil | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta" |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 32 | IESTP FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA | Docente del programa de estudios de Construcción Civil | 18 años |
| 33 | IESTP "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA" | Coordinador de Área Académica | 3 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Ursula Marilia |
| 02 | Apellidos: | Juipa Machado |
| 03 | Teléfono Institucional: | 996506643 |
| 04 | Correo Institucional: | mariliaJUIMACH@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Título Profesional | Completo | Ingeniería Civil | Universidad de Huánuco |
| 30 | Maestría | Completo | Gestión Pública | Universidad de Huánuco |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 34 | RED DE SALUD HUAMALIES - DIRESA HUÁNUCO | Consultora | 1 años |
| 35 | GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO | Especialista en Ingeniería Civil | 0 años |
| 36 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAURICOCHA | Especialista de Infraestructura | 0 años |
| 38 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZÓN | Responsable Técnico de Ejecución de Obra | 0 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Melvin Ezequiel |
| 02 | Apellidos: | Agustin Espinoza |
| 03 | Teléfono Institucional: | 934146039 |
| 04 | Correo Institucional: | Melages-eccsa@hotmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Licenciatura | Egresado | Construcción Civil | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle |
| 32 | Técnico Profesional | Completo | Construcción Civil | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 39 | Municipalidad Provincial de Dos de Mayo | Dibujante Técnico | 1 años |
| 40 | PRONAMACHCS-DOS DE MAYO | Asistente Técnico | 2 años |
| 41 | Compañía Minera "MINERA HUALLANCA" S.A. | Secretario General de Seguridad | 2 años |
| 42 | ISO CONST & PROYECT SRL | Asistente de Obra | 3 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Roger |
| 02 | Apellidos: | Arévalo Huayta |
| 03 | Teléfono Institucional: | 901335680 |
| 04 | Correo Institucional: | rogerarevaloh1@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Licenciatura | Completo | Administración de Empresas | Universidad Católica de Chimbote |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 53 | IESTP FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA | Docente | 1 años |
| 54 | INSTITUTO VIAL DOS DE MAYO | Administrador | 0 años |
| 55 | Red de Salud Dos de Mayo | Responsable de Bienestar - RRHH | 0 años |
| 56 | Municipalidad Provincial de Dos de Mayo | Especialista en Presupuestos y Gestión | 2 años |
| 57 | Caja Piura | Analista de Créditos | 0 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | César Marcelino |
| 02 | Apellidos: | Medina Piñan |
| 03 | Teléfono Institucional: | 987556354 |
| 04 | Correo Institucional: | Admon.cesar89@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 37 | No especificado | No especificado | No especificado | Universidad Nacional "Hermilio Valdizan" |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 58 | I.E "Nuestra Señora del Carmen" | Coordinador Administrativo de Recursos Educativos | 0 años |
| 59 | I.E.I. "Nuestra Señora de Lourdes" | Coordinador Administrativo de Recursos Educativos | 1 años |
| 60 | I.S.T.P. "Felipe Huamán Poma de Ayala" | Docente de Administración | 2 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Cindy Flor |
| 02 | Apellidos: | Cruz Felix |
| 03 | Teléfono Institucional: | 954787576 |
| 04 | Correo Institucional: | Cindy.cruz.cfcf@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Egresado | Egresado | Lengua y Literatura Española | Universidad Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta" |
| 39 | Técnico Profesional | Completo | Secretariado Ejecutivo | IESTP Felipe Huamán Poma de Ayala |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 61 | I.E.P "SEÑOR DE LA UNIDAD" | Secretaria JEC | 1 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Guidelia |
| 02 | Apellidos: | Fernandez Ferrer |
| 03 | Teléfono Institucional: | 914002173 |
| 04 | Correo Institucional: | fernandezgudelia13@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Profesional Técnico | Completo | Secretariado Ejecutivo | IESTP FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 72 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO | SECRETARIA DE ALCALDIA | 0 años |
| 73 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO | SECRETARIA DE ALCALDIA | 0 años |
| 74 | CLINICA DENTAL SANCHEZ | SECRETARIA | 1 años |
| 75 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO | SECRETARIA DE GERENCUA MUNICPAL | 1 años |
| 76 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO | SECRETARIA DE LA GERENCIA DE EDUCAICION CULTURA Y DEPORTE | 10 años |
| 77 | INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO | SECRETARIA | 0 años |
| 78 | INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO | SECRETARIA | 0 años |
| 79 | UGEL DOS DE MAYO | SECRETARIA I - DIRECCION | 0 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | César Alfredo |
| 02 | Apellidos: | Pujay Espinoza |
| 03 | Teléfono Institucional: | 931962787 |
| 04 | Correo Institucional: | cesaralfredopujayespinoza@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Profesional Tecnico | Titulado | Computación e Informática | I.E.T.P. "F.H.P.A" |
| 45 | Ingeniero de Sistemas | Titulado | Ingeniero de Sistemas | UCV |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 67 | Diagnosis s.a.c | Administrativo | 7 años |
| 68 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN | Asistente | 5 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Stefany Milagros |
| 02 | Apellidos: | Ayala Piñan |
| 03 | Teléfono Institucional: | 944025977 |
| 04 | Correo Institucional: | stefanyayala2008@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Licenciatura | Completo | Licenciada en Enfermeria | Universidad de Huánuco |
| 42 | Maestria | Estudiando | Maestría en Salud Publica y Gestión Sanitaria | Universidad Hermilio Valdizan |
| 43 | Licenciatura | Estudios | Segunda Especialidad En Enfermería en Salud Mental Y Psiquiatría | Universidad Norbert Wiener |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 65 | ACLAS Pillco Marca | Enfermera | 0 años |
| 66 | IESTP FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA | DOCENTE DE EST | 0 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Melany Geraldine |
| 02 | Apellidos: | Aguilar Capcha |
| 03 | Teléfono Institucional: | 935362941 |
| 04 | Correo Institucional: | maguilarcapcha@gmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Profesional Técnico | Completa | Secretariado Ejecutivo | IESTP FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 69 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL RIPÁN | SECRETARIA | 0 años |
| 70 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN | SECRETARIA | 0 años |
| 71 | IESTP FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA | DOCENTE | 0 años |
DATOS PERSONALES
| # | DATOS | |
|---|---|---|
| 01 | Nombres: | Ing. Yesmy K |
| 02 | Apellidos: | Valdivia Falcon |
| 03 | Teléfono Institucional: | 944486670 |
| 04 | Correo Institucional: | JAZMINE_13_96@hotmail.com |
DATOS ACADÉMICOS
| # | Grado | Situación Académica | Especialidad | Institución Educativa |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Bachiller | Egresado | Ingeniero de Civil | Universidad de Huanuco |
| 49 | Maestria | Estudios | Maestría en Dirección y Administración de la Construcción | Universidad Nacional de Ingenieria |
DATOS LABORALES
| # | Institución Educativa | Cargo | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 80 | Empresa J&K | Asistente de residencia | 0 años |
| 81 | Municipalidad Provincial de Padre Abad | Asistente de residencia en campo | 0 años |
| 82 | IESTP Felipe Huamna Poma de Ayala | Docente | 0 años |