| N° | CONCEPTO | MONTO (S/.) |
|---|---|---|
| 101 | Inscripción general / ordinaria | 165.00 |
| 102 | Inscripción de Postulantes profesionales | 198.00 |
| 103 | Inscripción primer puesto | 187.00 |
| 104 | Inscripción deportista calificado | 187.00 |
| 105 | Inscripción servicio militar | 187.00 |
| 106 | Inscripción comunidad campesina | 187.00 |
| 107 | Traslado Interno | 176.00 |
| 108 | Traslado Externo | 180.00 |
| 109 | Matricula histórico | 140.00 |
| 110 | Matricula ingresante | 130.00 |
| 111 | Matricula histórico (Segundo puesto: exonerado pago 50%) | 70.00 |
| 112 | Matricula extemporánea (adicional 50%) | 210.00 |
| 113 | Matricula ingresante profesional | 160.00 |
| 114 | Matricula traslado interno | 140.00 |
| 115 | Matricula traslado externo | 150.00 |
| 116 | Matricula repitencia por modulo | 118.00 |
| 117 | Matricula Repitencia por unidad didáctica | 70.00 |
| 118 | Reincorporación | 90.00 |
| 119 | Recuperación por Unidad Didáctica | 60.00 |
| 120 | Examen extraordinario por Unidad Didáctica | 115.00 |
| 121 | Convalidación para profesionales (por los 6 periodos) | 330.00 |
| 122 | Convalidación por traslado interno (por semestre / periodo) | 60.00 |
| 123 | Convalidación traslado externo (por semestre) | 80.00 |
| 124 | Convalidación por unidad de competencia (por modulo) | 110.00 |
| 125 | Constancia de estudios/Constancia de ingreso | 20.00 |
| 126 | Constancia de NO adeudar | 20.00 |
| 127 | Constancia de egresado | 30.00 |
| 128 | Constancia de segunda lengua | 20.00 |
| 129 | Ficha de egresado | 5.00 |
| 130 | Certificados de estudios | 150.00 |
| 131 | Certificado modular | 60.00 |
| 132 | Acta de EFSRT | 35.00 |
| 133 | Acta de prácticas por asignatura | 30.00 |
| 134 | Constancia equivalencia notas cualitativa a cuantitativa (o viceversa) | 35.00 |
| 135 | Constancia de EFRT por módulos | 16.00 |
| 136 | Constancia de SFSRT consolidada modular | 40.00 |
| 137 | Constancia de prácticas preprofesionales (plan por asignaturas) | 20.00 |
| 138 | Carpeta de EFSRT (modulares) | 95.00 |
| 139 | Carpeta de prácticas preprofesionales (plan por asignaturas) | 100.00 |
| 140 | Reconocimiento de prácticas preprofesionales (plan por asignaturas) | 150.00 |
| 141 | Reconocimiento de EFFSRT por módulos anteriores al 2021 | 150.00 |
| 142 | Examen de suficiencia | 275.00 |
| 143 | Trabajo de aplicación profesional | 250.00 |
| 144 | Evaluación segunda lengua | 45.00 |
| 145 | Convalidación de segunda lengua | 90.00 |
| 146 | Ambientación para sustentación (proyector, laptop, parlantes, internet y ambientación de sala de graduación)) | 55.00 |
| 147 | Diploma del grado de bachiller Técnico | 80.00 |
| 148 | Duplicado del grado de bachiller Técnico | 120.00 |
| 149 | Diploma de título de profesional técnico | 90.00 |
| 150 | Duplicado de título de profesional técnico | 150.00 |
| 155 | Titulación externa | 200.00 |
| 156 | Resolución de revalidación | 6.00 |
| 157 | Resolución de expedito | 30.00 |
| 158 | Carpeta de titulación | 15.00 |
| 159 | Solicitud de inscripción y otorgamiento del titulo | 10.00 |
| 160 | Caligrafiado de titulo | 20.00 |
| 161 | Boleta de notas | 7.00 |
| 162 | Rectificación de nombres y apellidos de documentos oficiales | 42.00 |
| 163 | Rectificación de título de profesional técnico/Bachiller Técnico | 50.00 |
| 164 | Constancia de Trabajo | 20.00 |
| 165 | Alquiler de auditorio | 150.00 |
| 166 | Copia de syllabus (por semestre) | 15.00 |
| 167 | Alquiler de togas | 25.00 |
| 168 | Derecho de tramite | 1.00 |
BASE: U.I.T. 2025 = S/5,150.00 (D.S. Nº 309-2023-EF)